| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 57900-58250 | 750 | 10月27日 |
| A00铝 | 16450-16490 | 50 | 10月27日 |
| 1# 铅 | 14950-15150 | 50 | 10月27日 |
| 0# 锌 | 15050-15150 | 100 | 10月27日 |
| 1# 锡 | 181000-183000 | 0 | 10月27日 |
| 1# 镍 | 139000-141000 | -250 | 10月27日 |
生意社2011年10月28日讯



