| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 55200-55700 | 300 | 10月11日 |
| A00铝 | 17040-17080 | 40 | 10月11日 |
| 1# 铅 | 14700-14900 | 150 | 10月11日 |
| 0# 锌 | 15250-15350 | 200 | 10月11日 |
| 1# 锡 | 184500-186500 | 1500 | 10月11日 |
| 1# 镍 | 142500-143000 | 2500 | 10月11日 |
生意社2011年10月12日讯



