| 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 |
| 1# 铜 | 56300-56550 | 1000 | 10月17日 |
| A00铝 | 16860-16890 | -40 | 10月17日 |
| 1# 铅 | 14900-15050 | 50 | 10月17日 |
| 0# 锌 | 15250-15350 | 100 | 10月17日 |
| 1# 锡 | 182000-185500 | -250 | 10月17日 |
| 1# 镍 | 139500-140800 | 1150 | 10月17日 |
生意社2011年10月18日讯



