| 产品名称 | 单位 | 本期价格 (元) |
比上期
价格涨跌 |
涨跌幅 (%) |
| 一、煤炭 | ||||
| 无烟煤 | 0.0 | 0.0 | ||
| 无烟煤 | 吨 | 452.7 | 0.0 | 0.0 |
| 烟煤 | 0.3 | 0.1 | ||
| 炼焦烟煤 | 吨 | 635.9 | -1.0 | -0.2 |
| 一般烟煤 | 吨 | 394.9 | 1.1 | 0.3 |
| 二、原油 | ||||
| 天然原油 | 0.0 | 0.0 | ||
| 天然原油 | 吨 | 3747.1 | 0.0 | 0.0 |
| 三、成品油 | ||||
| 汽油 | 0.0 | 0.0 | ||
| 93#车用汽油 | 吨 | 6404.5 | 0.0 | 0.0 |
| 97#车用汽油 | 吨 | 6846.9 | 0.0 | 0.0 |
| 柴油 | -13.8 | -0.3 | ||
| -10#柴油 | 吨 | 5994.3 | -40.9 | -0.7 |
| 0#柴油 | 吨 | 5461.2 | -3.6 | -0.1 |
| 10#柴油 | 吨 | 5210.3 | 0.0 | 0.0 |
| 四、钢材 | ||||
| 普通大型钢材 | -3.9 | -0.1 | ||
| 圆(方)钢 | 吨 | 3671.1 | -16.5 | -0.5 |
| 角钢 | 吨 | 3461.5 | 0.0 | 0.0 |
| 扁钢 | 吨 | 3460.0 | 0.0 | 0.0 |
| 槽钢 | 吨 | 3461.5 | 0.0 | 0.0 |
| 普通中型钢材 | -31.2 | -0.9 | ||
| 圆(方)钢 | 吨 | 3628.7 | -37.6 | -1.0 |
| 工字钢 | 吨 | 3675.2 | 0.0 | 0.0 |
| 槽钢 | 吨 | 3480.2 | -15.1 | -0.4 |
| 角钢 | 吨 | 3467.0 | -6.3 | -0.2 |
| 螺纹钢 | 吨 | 3436.8 | -95.6 | -2.7 |
| 普通小型钢材 | 1.8 | 0.1 | ||
| 圆(方)钢 | 吨 | 3462.7 | -11.9 | -0.3 |
| 螺纹钢 | 吨 | 3777.4 | 16.6 | 0.4 |
| 线材 | -18.4 | -0.5 | ||
| 镇静钢 | 吨 | 3452.6 | -18.4 | -0.5 |
| 薄钢板 | -152.6 | -3.0 | ||
| 普碳热轧薄板 | 吨 | 4469.5 | -102.0 | -2.2 |
| 普碳冷轧薄板 | 吨 | 5292.8 | -211.7 | -3.9 |
| 无缝钢管 | -23.8 | -0.5 | ||
| 一般碳结管(热轧) | 吨 | 4542.8 | -23.8 | -0.5 |
| 五、铁矿石 | ||||
| 炼钢用铁矿石块矿 | 2.8 | 0.5 | ||
| 含铁≥56% | 吨 | 583.2 | 2.8 | 0.5 |
| 炼铁用铁矿石块矿 | 2.8 | 1.6 | ||
| 含铁≥45% | 吨 | 349.5 | 13.7 | 4.1 |
| 含铁<45% | 吨 | 88.4 | -0.6 | -0.7 |
| 六、有色金属 | ||||
| 铜 | 1559.2 | 3.7 | ||
| 含铜≥99.95% | 吨 | 44251.4 | 1559.2 | 3.7 |
| 铝 | 453.3 | 4.0 | ||
| 普通铝锭 | 吨 | 11874.8 | 453.3 | 4.0 |
| 锌 | 300.8 | 2.5 | ||
| 电解锌 | 吨 | 12128.3 | 300.8 | 2.5 |
| 七、化工产品 | ||||
| 硫酸 | -4.7 | -1.5 | ||
| ≥98% | 吨 | 325.3 | -10.6 | -3.2 |
| <98% | 吨 | 304.7 | 0.7 | 0.2 |
| 烧碱(氢氧化钠) | 0.5 | 0.0 | ||
| 固体 100% | 吨 | 1824.4 | 20.6 | 1.1 |
| 液体 100% | 吨 | 1468.5 | -16.0 | -1.1 |
| 乙烯 | -50.1 | -0.6 | ||
| 乙烯 | 吨 | 7810.8 | -50.1 | -0.6 |
| 聚氯乙烯树脂 | -38.1 | -0.6 | ||
| 疏松型 | 吨 | 6496.8 | -38.1 | -0.6 |
| 石油沥青 | -36.9 | -1.0 | ||
| 道路沥青 | 吨 | 3669.8 | -5.7 | -0.2 |
| 建筑沥青 | 吨 | 3675.2 | -68.4 | -1.8 |
| 八、水泥 | ||||
| 普通硅酸盐水泥 | -0.8 | -0.3 | ||
| 强度等级32.5 | 吨 | 247.8 | -1.1 | -0.5 |
| 强度等级42.5 | 吨 | 285.4 | -0.6 | -0.2 |
| 强度等级52.5 | 吨 | 377.4 | -0.7 | -0.2 |
注:上述数据来源于全国20个省(区、市)的部分重点企业。如天然原油价格数据仅来自于黑龙江、山东和新疆的5家重点企业。上期为2010年6月10日。







