2009 2008 2007 2006 2005
净利润/期末净资产12.26%0.32% 8.81% 7.45% 3.52%
净利润/销售4.28%0.18% 4.86% 4.27% 1.24%
销售/总资产1.030.87 0.96 0.84 1.03
总资产/股东权益2.782.02 1.90 2.07 2.77
毛利润/销售20.01%15.00% 15.32% 15.44% 19.54%
(管理费用+销售费用)14.52%14.87% 13.99% 12.97% 15.21%
/销售
存货周转率8.056.84 6.47 5.58 3.97
应收款周转率119.0627.12 16.16 18.48 19.84
资料来源:作者整理
(本文来源:第一财经日报 )


