2010年中央对地方政府性基金转移支付预算表
| 单位: | 亿元 | ||
| 项 目 | 2009年 | 2010年 | 预算数为 |
| 上年执行 | |||
| 执行数 | 预算数 | 数的% | |
| 一、三峡工程建设基金支出 | 14.73 | 17 | 115.4 |
| 二、民航机场管理建设费支出 | 65.06 | 99.86 | 153.5 |
| 三、港口建设费支出 | 24.62 | 71.21 | 289.2 |
| 四、中央对外贸易发展基金支出 | 15.47 | 3.05 | 19.7 |
| 五、旅游发展基金支出 | 3.36 | 4.61 | 137.2 |
| 六、援外合资合作项目基金支出 | 4.57 | 4.05 | 88.6 |
| 七、国家茧丝绸发展风险基金支出 | 0.49 | ||
| 八、文化事业建设费支出 | 1.44 | 10.87 | 754.9 |
| 九、新增建设用地土地有偿使用费支出 | 198.11 | 558.95 | 282.1 |
| 十、森林植被恢复费支出 | 1.03 | 0.95 | 92.2 |
| 十一、中央水利建设基金支出 | 3.29 | 3.93 | 119.5 |
| 十二、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150.72 | 219.04 | 145.3 |
| 十三、大中型水库库区基金支出 | 13.29 | ||
| 十四、三峡水库库区基金支出 | 5.7 | 8.47 | 148.6 |
| 十五、彩票公益金支出 | 110.71 | 101.15 | 91.4 |
| 十六、国家重大水利工程建设基金支出 | 43.65 | ||
| 中央对地方政府性基金转移支付 | 599.3 | 1160.08 | 193.6 |







