| 农产品名称 | 规格等级 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期
价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
| 籼稻 | 稻谷,原粮 | 千克 | 2.19 | 0.01 | 0.45 |
| 粳稻 | 稻谷,原粮 | 千克 | 2.68 | -0.01 | -0.34 |
| 小麦 | 小麦,原粮 | 千克 | 2.06 | 0.01 | 0.43 |
| 玉米 | 玉米,原粮 | 千克 | 2.12 | 0.01 | 0.44 |
| 大豆 | 大豆,原粮 | 千克 | 5.09 | 0.00 | -0.05 |
| 籽棉 | 未经轧花处理 | 千克 | 6.81 | 0.05 | 0.79 |
| 油菜籽 | 油菜籽 | 千克 | 4.08 | 0.00 | -0.03 |
| 花生 | 去壳花生仁 | 千克 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| 肥猪 | 出栏肥猪 | 千克 | 10.29 | 0.51 | 5.26 |
| 仔猪 | 用于育肥的仔猪 | 千克 | 14.10 | 0.40 | 2.94 |
| 活牛 | 出栏肉牛 | 千克 | 16.57 | 0.02 | 0.12 |
| 活羊 | 出栏活羊 | 千克 | 17.42 | -0.01 | -0.03 |
| 活鸡 | 活鸡,养殖场出栏 | 千克 | 11.71 | 0.04 | 0.31 |
| 苹果 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 5.39 | 0.10 | 1.85 |
| 柑桔 | 当地产,大宗品种 | 千克 | 3.27 | 0.10 | 3.24 |
注:上期为6月20-30日。







